Регионални управления на образованието
В България има 28 РУО, по едно за всяка административна област. Всяко РУО отговаря за училищата и детските градини в общините на своята област.
| # | РУО | Общини |
|---|---|---|
| 1 | РУО – Благоевград | Благоевград, Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда |
| 2 | РУО – Бургас | Бургас, Айтос, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево |
| 3 | РУО – Варна | Варна, Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово |
| 4 | РУО – Велико Търново | Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица, Сухиндол |
| 5 | РУО – Видин | Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене |
| 6 | РУО – Враца | Враца, Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин |
| 7 | РУО – Габрово | Габрово, Дряново, Севлиево, Трявна |
| 8 | РУО – Добрич | Добрич, Балчик, Генерал Тошево, Добричка, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла |
| 9 | РУО – Кърджали | Кърджали, Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене |
| 10 | РУО – Кюстендил | Кюстендил, Бобов дол, Бобошево, Дупница, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно |
| 11 | РУО – Ловеч | Ловеч, Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица |
| 12 | РУО – Монтана | Монтана, Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци, Якимово |
| 13 | РУО – Пазарджик | Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча, Сърница |
| 14 | РУО – Перник | Перник, Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир, Трън |
| 15 | РУО – Плевен | Плевен, Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим, Червен бряг |
| 16 | РУО – Пловдив | Пловдив, Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение |
| 17 | РУО – Разград | Разград, Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Медовница, Самуил, Цар Калоян |
| 18 | РУО – Русе | Русе, Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово |
| 19 | РУО – Силистра | Силистра, Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан |
| 20 | РУО – Сливен | Сливен, Кермен, Котел, Нова Загора, Твърдица |
| 21 | РУО – Смолян | Смолян, Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе |
| 22 | РУО – София-град | София |
| 23 | РУО – София-област | Ботевград, Горна Малина, Долна баня, Елин Пелин, Етрополе, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч |
| 24 | РУО – Стара Загора | Стара Загора, Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Чирпан |
| 25 | РУО – Търговище | Търговище, Антоново, Омуртаг, Опака, Попово |
| 26 | РУО – Хасково | Хасково, Димитровград, Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Харманли |
| 27 | РУО – Шумен | Шумен, Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино |
| 28 | РУО – Ямбол | Ямбол, Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа |
Данните са според административното деление на България към 2024 г.
